2019年2月各大市场铝锭价格表
来源:有色宝 | 作者:chinacaw | 发布时间: 2019-03-13 | 2085 次浏览 | 分享到:
日期 星期 长江现货 广东南储 南海有色(国产A00) 上海期货 华通(99.7%) LME伦敦
最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 开盘 最低 最高 收盘 最低 最高 均价 开盘 最低 最高 收盘
2月1日 星期五 13290 13330 13310 13260 13360 13310 13550 13650 13600 13450 13350 13505 13500 13330 13370 13350 1892 1883 1892.5 1883
2月4日 星期一 春节休市           1873 1868.5 1919 1919
2月5日 星期二 1920.5 1920.5 1924 1922
2月6日 星期三 1913 1887 1913 1887
2月7日 星期四 1893 1888 1896 1894
2月8日 星期五 1889 1880 1889 1880
2月11日 星期一 13230 13270 13250 13270 13370 13320 13530 13630 13580 13460 13285 13465 13285 13300 13340 13320 1871 1868 1880 1880
2月12日 星期二 13260 13300 13280 13270 13370 13320 13530 13630 13580 13305 13295 13355 13320 13300 13340 13320 1867.5 1861 1871 1862
2月13日 星期三 13280 13320 13300 13280 13380 13330 13550 13650 13600 13320 13280 13340 13310 13320 13360 13340 1859 1859 1875 1860
2月14日 星期四 13310 13350 13330 13300 13400 13350 13570 13670 13620 13320 13320 13370 13350 13350 13390 13370 1855 1850 1855 1850
2月15日 星期五 13330 13370 13350 13320 13420 13370 13590 13690 13640 13335 13300 13370 13360 13370 13410 13390 1862 1859 1866 1859
2月18日 星期一 13380 13420 13400 13400 13500 13450 13670 13770 13720 13405 13395 13500 13460 13440 13480 13460 1854 1854 1856 1856
2月19日 星期二 13340 13380 13360 13370 13470 13420 13640 13740 13690 13430 13390 13460 13430 13380 13420 13400 1861 1856 1862 1856
2月20日 星期三 13380 13420 13400 13400 13500 13450 13670 13770 13720 13460 13425 13490 13480 13420 13460 13440 1859 1856 1868 1868
2月21日 星期四 13420 13460 13440 13440 13540 13490 13710 13810 13760 13450 13430 13520 13505 13460 13500 13480 1878 1877 1905 1905
2月22日 星期五 13500 13540 13520 13500 13600 13550 13780 13880 13830 13515 13485 13650 13645 13540 13580 13560 1915 1911 1924 1913
2月25日 星期一 13580 13620 13600 13590 13690 13640 13870 13970 13920 13655 13630 13750 13725 13620 13660 13640 1915 1906 1917 1906.5
2月26日 星期二 13580 13620 13600 13600 13700 13650 13870 13970 13920 13695 13640 13755 13645 13640 13680 13660 1900 1899 1911 1911
2月27日 星期三 13610 13650 13630 13610 13710 13660 13880 13980 13930 13645 13620 13685 13645 13650 13690 13670 1925 1921.5 1927 1922
2月28日 星期四 13590 13630 13610 13570 13670 13620 13850 13950 13900 13680 13610 13690 13630 13630 13670 13650 1918 1911 1918 1911
本月平均价

13425.33

13462

13734

13486

13470

1887.20