2014年11月,中国铝合金车轮出口额3.40亿美元,出口量6.82万吨,同比分别增加-0.3%,0.7%;出口单价4.98美元/公斤。截至到11月底中国铝合金车轮出口额36.14亿美元,出口量73.84万吨,同比分别增加10.9%,12.8%;出口单价4.96美元/公斤,出口厂商1202家,其中前40位厂商出口总金额30.11亿美元,占该产品出口总金额的83.3%;前100家厂商出口总金额34.79亿美元,占该产品出口总金额的96.3%。出口排名前40位厂家名单如下表:
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
4 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
5 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
6 | 浙江跃岭股份有限公司 |
7 | 厦门民兴工业有限公司 |
8 | 上海明岐铝业有限公司 |
9 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
10 | 浙江今飞凯达轮毂有限公司 |
11 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
12 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
13 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
14 | 宁波宝迪汽车部件有限公司 |
16 | 浙江曙光实业有限公司 |
17 | 台山市国际交通器材配件有限公司 |
18 | 大亚车轮制造有限公司 |
19 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
20 | 龙口星宇汽车配件有限公司 |
21 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
22 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
23 | 上海精元重工机械有限公司 |
24 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
25 | 茌平信发铝制品有限公司 |
26 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
27 | 山东陆宇司通车轮有限公司 |
28 | 江门市天丞车轮有限公司 |
29 | 上海国兴金属制品有限公司 |
30 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
31 | 浙江泰龙铝轮有限公司 |
32 | 江苏苏美达机电有限公司 |
33 | 诺德轮毂制造有限公司 |
34 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
35 | 浙江巨久轮毂股份有限公司 |
36 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
37 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 |
38 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
39 | 南京戴卡华舜轮毂有限公司 |
40 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司 |
截至2014年11月,中国铝合金车轮共计出口158个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额35.25亿美元,占该产品出口总额的97.5%。下表为出口排名前40位国家和地区名单、重量、金额及金额占比。
序号 | 出口国家和地区 | 重量(KG) | 金额(美元) | 金额占比 |
1 | 美国 | 335327617 | 1749841884 | 48.42% |
2 | 日本 | 154635339 | 724727783 | 20.05% |
3 | 俄罗斯联邦 | 31742964 | 147473118 | 4.08% |
4 | 墨西哥 | 24650322 | 136008542 | 3.76% |
5 | 加拿大 | 19621597 | 86425586 | 2.39% |
6 | 印度 | 16087574 | 69424881 | 1.92% |
7 | 马来西亚 | 11836133 | 60045662 | 1.66% |
8 | 韩国 | 13624352 | 59155320 | 1.64% |
9 | 阿联酋 | 11191748 | 52456793 | 1.45% |
10 | 泰国 | 9012121 | 43588285 | 1.21% |
11 | 德国 | 8613550 | 40715032 | 1.13% |
12 | 土耳其 | 7583298 | 35106112 | 0.97% |
13 | 澳大利亚 | 6117542 | 31598702 | 0.87% |
14 | 巴西 | 5726057 | 27117966 | 0.75% |
15 | 荷兰 | 4602873 | 21008637 | 0.58% |
16 | 南非 | 4286737 | 20822483 | 0.58% |
17 | 伊朗 | 4108943 | 18306264 | 0.51% |
18 | 英国 | 2687296 | 14433543 | 0.40% |
19 | 沙特阿拉伯 | 2751290 | 13189619 | 0.36% |
20 | 印度尼西亚 | 2478398 | 13110616 | 0.36% |
21 | 比利时 | 2674427 | 11961970 | 0.33% |
22 | 台湾 | 2294081 | 11344870 | 0.31% |
23 | 阿根廷 | 2423812 | 11306890 | 0.31% |
24 | 巴拿马 | 2136505 | 10503564 | 0.29% |
25 | 挪威 | 2162583 | 10248311 | 0.28% |
26 | 拉脱维亚 | 2367737 | 10161408 | 0.28% |
27 | 尼日利亚 | 2195136 | 10038164 | 0.28% |
28 | 智利 | 2179734 | 10017617 | 0.28% |
29 | 意大利 | 1954900 | 9076232 | 0.25% |
30 | 菲律宾 | 1728152 | 8524982 | 0.24% |
31 | 哥伦比亚 | 1467758 | 7797873 | 0.22% |
32 | 厄瓜多尔 | 1450867 | 7033058 | 0.19% |
33 | 立陶宛 | 1580261 | 6932345 | 0.19% |
34 | 西班牙 | 714558 | 6078849 | 0.17% |
35 | 新西兰 | 956475 | 5249856 | 0.15% |
36 | 瑞典 | 962845 | 5125581 | 0.14% |
37 | 乌克兰 | 1047371 | 4966149 | 0.14% |
38 | 以色列 | 1016348 | 4808546 | 0.13% |
39 | 新加坡 | 687022 | 4773895 | 0.13% |
40 | 伊拉克 | 1047522 | 4643776 |
0.13% |