1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
4 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
5 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
6 | 浙江跃岭股份有限公司 |
7 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
8 | 上海明岐铝业有限公司 |
9 | 浙江今飞凯达轮毂有限公司 |
10 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
11 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
12 | 厦门民兴工业有限公司 |
13 | 大亚车轮制造有限公司 |
14 | 浙江六和轻机械有限公司 |
15 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
16 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
17 | 山东陆宇司通车轮有限公司 |
18 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
19 | 龙口星宇汽车配件有限公司 |
20 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
21 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
22 | 江苏苏美达机电有限公司 |
23 | 上海精元重工机械有限公司 |
24 | 浙江曙光实业有限公司 |
25 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
26 | 浙江泰龙铝轮有限公司 |
27 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
28 | 茌平信发铝制品有限公司 |
29 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
30 | 诺德轮毂制造有限公司 |
31 | 浙江巨久轮毂股份有限公司 |
32 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
33 | 江门市天丞车轮有限公司 |
34 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
35 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
36 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
37 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
38 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司 |
39 | 南京戴卡华舜轮毂有限公司 |
40 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 |
截至2015年10月,中国铝合金车轮共计出口162个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额31.82亿美元,占该产品出口总额的97.6%。下表为出口排名前40位国家和地区名单、重量、金额及金额占比。
序号 | 出口国家和地区 | 重量(KG) | 金额(美元) | 金额占比 |
1 | 美国 | 327058772 | 1695270175 | 51.98% |
2 | 日本 | 130750650 | 597820234 | 18.33% |
3 | 墨西哥 | 31598318 | 164525973 | 5.04% |
4 | 印度 | 16335219 | 72193527 | 2.21% |
5 | 加拿大 | 14999910 | 66907768 | 2.05% |
6 | 马来西亚 | 12518997 | 59131341 | 1.81% |
7 | 韩国 | 13319098 | 55869811 | 1.71% |
8 | 泰国 | 11960831 | 54996203 | 1.69% |
9 | 俄罗斯联邦 | 8429019 | 39750205 | 1.22% |
10 | 土耳其 | 7287625 | 33169816 | 1.02% |
11 | 德国 | 7053319 | 33026204 | 1.01% |
12 | 阿联酋 | 6521295 | 30225968 | 0.93% |
13 | 巴西 | 5297456 | 23406689 | 0.72% |
14 | 澳大利亚 | 4308423 | 22220025 | 0.68% |
15 | 南非 | 3870788 | 19240919 | 0.59% |
16 | 伊朗 | 4081482 | 17922599 | 0.55% |
17 | 英国 | 3022118 | 16110636 | 0.49% |
18 | 沙特阿拉伯 | 3142207 | 14221671 | 0.44% |
19 | 阿根廷 | 2614770 | 12860557 | 0.39% |
20 | 印度尼西亚 | 2186873 | 12042496 | 0.37% |
21 | 比利时 | 2527252 | 11056859 | 0.34% |
22 | 台湾 | 2033910 | 10639048 | 0.33% |
23 | 荷兰 | 2067034 | 10077884 | 0.31% |
24 | 挪威 | 2013264 | 9406696 | 0.29% |
25 | 巴拿马 | 1862303 | 9405672 | 0.29% |
26 | 意大利 | 1726917 | 8858132 | 0.27% |
27 | 菲律宾 | 1661660 | 8199799 | 0.25% |
28 | 智利 | 1610281 | 7924602 | 0.24% |
29 | 哥伦比亚 | 1451194 | 7367904 | 0.23% |
30 | 西班牙 | 648080 | 6584774 | 0.20% |
31 | 法国 | 1247276 | 6247662 | 0.19% |
32 | 厄瓜多尔 | 1214304 | 5997647 | 0.18% |
33 | 以色列 | 1239990 | 5867960 | 0.18% |
34 | 埃及 | 1234090 | 5319539 | 0.16% |
35 | 尼日利亚 | 1127743 | 5254613 | 0.16% |
36 | 立陶宛 | 1088974 | 5003391 | 0.15% |
37 | 黎巴嫩 | 994585 | 4545281 | 0.14% |
38 | 新西兰 | 788273 | 4511094 | 0.14% |
39 | 瑞典 | 807853 | 4334033 | 0.13% |
40 | 越南 | 708391 | 4316562 |
0.13% |