2017年3月,中国铝合金车轮出口额3.53亿美元,同比增加17.7%。出口量7.69万吨,同比增加18.3%。出口单价4.59美元/公斤。2017年1-3月中国铝合金车轮出口额9.73亿美元,同比增加12.7%。出口量21.34万吨,同比增加15.0%。出口单价4.56美元/公斤。出口厂商634家,其中前40位厂商出口总金额8.21亿美元,占该产品出口总金额的84.3%;前100位家商出口总金额9.39亿美元,占该产品出口总金额的96.5%。出口排名前100位厂商名单如下表:
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
4 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
5 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
6 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
7 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
8 | 浙江跃岭股份有限公司 |
9 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
10 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
11 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
12 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 |
13 | 上海明岐铝业有限公司 |
14 | 厦门民兴工业有限公司 |
15 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
16 | 山东陆宇司通车轮有限公司 |
17 | 天津国际物流园有限公司 |
18 | 秦皇岛通诚保税物流有限公司 |
19 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
20 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
21 | 大亚车轮制造有限公司 |
22 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
23 | 日产(中国)投资有限公司 |
24 | 浙江六和轻机械有限公司 |
25 | 江苏苏美达机电有限公司 |
26 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
27 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |
28 | 重庆罗斯特进出口贸易有限公司 |
29 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
30 | 浙江泰龙科技有限公司 |
31 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
32 | 泰安和新精工科技有限公司 |
33 | 浙江铂动工贸有限公司 |
34 | 天津格罗唯视汽车配件有限公司 |
35 | 茌平信发铝制品有限公司 |
36 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
37 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
38 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
39 | 上海精元重工机械有限公司 |
40 | 浙江巨久轮毂有限公司 |
41 | 达艺和兹(上海)商贸有限公司 |
42 | 常州理工科技股份有限公司 |
43 | 上海济融贸易有限公司 |
44 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
45 | 宁波自由者进出口有限公司 |
46 | 浙江戴卡宏鑫科技有限公司 |
47 | 六和轻合金(苏州)有限公司 |
48 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
49 | 上海劲和进出口有限公司 |
50 | 丰田汽车技术中心(中国)有限公司 |
51 | 镇江诺德汽车配件有限公司 |
52 | 山东海德威车轮有限公司 |
53 | 浙江恒升轮毂制造有限公司 |
54 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 |
55 | 江门市天丞车轮有限公司 |
56 | 襄阳恒德汽车配件有限公司 |
57 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
58 | 上海综合保税区国际物流有限公司 |
59 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 |
60 | 宁波摩多进出口有限公司 |
61 | 浙江曙光实业有限公司 |
62 | 佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司 |
63 | 上海国兴金属制品有限公司 |
64 | 宁波远欧国际贸易有限公司 |
65 | 浙江宝驰工贸有限公司 |
66 | 远轻铝业(中国)有限公司 |
67 | 江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 |
68 | 江门市信莱贸易有限公司 |
69 | 浙江华泰铝轮制造有限公司 |
70 | 康翔铝业(泰州)有限公司 |
71 | 富华铝业(昆山)有限公司 |
72 | 湖北信捷铝轮有限公司 |
73 | 安徽优合科技股份有限公司 |
74 | 浙江华泰法瑞铝合金有限公司 |
75 | 浙江飞虎铝轮有限公司 |
76 | 广州中精汽车部件有限公司 |
77 | 上海阿瑞氏汽车配件有限公司 |
78 | 江苏张驰轮毂制造有限公司 |
79 | 滨州戴森汽车配件有限公司 |
80 | 浙江金固股份有限公司 |
81 | 安徽福斯特铝制品股份有限公司 |
82 | 江门市恒浩供应链有限公司 |
83 | 台山市富诚铝业有限公司 |
84 | 佛山市南海区桂城友为贸易有限公司 |
85 | 浙江康顺工贸有限公司 |
86 | 江西瑞一韵承科技有限公司 |
87 | 浙江铂大工贸有限公司 |
88 | 江苏安玛速铝业有限公司 |
89 | 江苏新安驰铝业有限公司 |
90 | 长春综保云仓供应链管理有限公司 |
91 | 昆山世铭金属塑料制品有限公司 |
92 | 江苏思铂瑞进出口有限公司 |
93 | 泉创商贸(上海)有限公司 |
94 | 浙江一达通企业服务有限公司 |
95 | 常熟市世业进出口贸易有限公司 |
96 | 本田汽车(中国)有限公司 |
97 | 江苏珀然锻造有限公司 |
98 | 宁波星速轮毂有限公司 |
99 | 武义东赫工贸有限公司 |
100 | 开平市外经商贸发展有限公司 |
2017年1-3月,中国铝合金车轮共计出口139个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额9.53亿美元,占该产品出口总额的97.9%。下表为出口排名前40位国家和地区名单及重量金额及金额占比。
序号 | 出口国家和地区 | 重量(吨) | 金额(万美元) | 美元/公斤 | 金额占比 |
0 | 总计 | 213,434 | 97,293 | 4.56 | 97.90% |
1 | 美国 | 110,742 | 52,778 | 4.77 | 54.20% |
2 | 日本 | 34,997 | 14,378 | 4.11 | 14.80% |
3 | 墨西哥 | 11,189 | 5,660 | 5.06 | 5.80% |
4 | 泰国 | 5,183 | 2,175 | 4.2 | 2.20% |
5 | 德国 | 3,665 | 1,817 | 4.96 | 1.90% |
6 | 加拿大 | 4,076 | 1,775 | 4.35 | 1.80% |
7 | 韩国 | 3,878 | 1,698 | 4.38 | 1.70% |
8 | 俄罗斯联邦 | 3,826 | 1,588 | 4.15 | 1.60% |
9 | 印度 | 3,662 | 1,464 | 4 | 1.50% |
10 | 巴西 | 2,925 | 1,251 | 4.28 | 1.30% |
11 | 土耳其 | 2,661 | 1,123 | 4.22 | 1.20% |
12 | 法国 | 2,805 | 1,052 | 3.75 | 1.10% |
13 | 马来西亚 | 2,371 | 1,017 | 4.29 | 1.00% |
14 | 伊朗 | 1,917 | 614 | 3.2 | 0.60% |
15 | 阿联酋 | 1,289 | 540 | 4.19 | 0.60% |
16 | 澳大利亚 | 920 | 521 | 5.66 | 0.50% |
17 | 荷兰 | 1,250 | 510 | 4.08 | 0.50% |
18 | 英国 | 854 | 437 | 5.12 | 0.40% |
19 | 南非 | 870 | 399 | 4.58 | 0.40% |
20 | 印度尼西亚 | 901 | 396 | 4.4 | 0.40% |
21 | 挪威 | 922 | 389 | 4.22 | 0.40% |
22 | 比利时 | 763 | 362 | 4.74 | 0.40% |
23 | 阿根廷 | 797 | 358 | 4.49 | 0.40% |
24 | 立陶宛 | 765 | 345 | 4.52 | 0.40% |
25 | 菲律宾 | 643 | 285 | 4.43 | 0.30% |
26 | 智利 | 551 | 252 | 4.57 | 0.30% |
27 | 拉脱维亚 | 521 | 226 | 4.34 | 0.20% |
28 | 巴拿马 | 437 | 202 | 4.63 | 0.20% |
29 | 中国台湾 | 398 | 193 | 4.86 | 0.20% |
30 | 塞尔维亚 | 520 | 191 | 3.68 | 0.20% |
31 | 沙特阿拉伯 | 394 | 162 | 4.11 | 0.20% |
32 | 西班牙 | 145 | 153 | 10.56 | 0.20% |
33 | 新西兰 | 299 | 149 | 4.99 | 0.20% |
34 | 哥伦比亚 | 307 | 141 | 4.61 | 0.10% |
35 | 瑞典 | 260 | 129 | 4.97 | 0.10% |
36 | 越南 | 264 | 124 | 4.69 | 0.10% |
37 | 以色列 | 282 | 118 | 4.19 | 0.10% |
38 | 厄瓜多尔 | 245 | 110 | 4.48 | 0.10% |
39 | 乌克兰 | 250 | 107 | 4.26 | 0.10% |
40 | 伊拉克 | 247 | 102 | 4.14 |
0.10%
|