8月14日~8月18日铜铝期货、现货价格行情
来源: | 作者:chinacaw | 发布时间: 2017-08-21 | 1977 次浏览 | 分享到:
 日期  8月14日  8月15日  8月16日  8月17日  8月18日  8月14日~8月18日
伦敦场内期货铝(美元/吨) 价格区间 2023~2307 2047~2050 2069~2094 2075~2085 2062~2088.5 2023~2307
涨跌 -19 26 45 -18 -14 20
上海期货铝(元/吨) 价格区间 15550~15985 15425~15700 15725~16115 16055~16555 16010~16345 15425~16555
涨跌 -255 -130 315 465 -110 285
长江现货铝(元/吨) 价格区间 15530~15570 15520~15560 15760~15800 16220~16260 15970~16010 15520~16260
平均价 15550 15540 15780 16240 15990 15820
涨跌 -240 -10 240 460 -250 200
上海现货铝(元/吨) 价格区间 15520~15560 15510~15550 15750~15790 16210~16250 15960~16000 15510~16250
平均价 15540 15530 15770 16230 15980 15810
涨跌 -260 -10 240 460 -250 180
广东南储铝(元/吨) 价格区间 15540~15640 15510~15610 15730~15830 16210~16310 15980~16080 15510~16310
平均价 15590 15560 15780 16260 16030 15844
涨跌 -250 -30 220 480 -230 190
南海有色铝(元/吨) 价格区间 15800~15900 15770~15870 16010~16110 16480~16580 16250~16350 15770~16580
平均价 15850 15820 16060 16530 16300 16112
涨跌 -210 -30 240 470 -230 240
上海华通铝99.7%(元/吨) 价格区间 15580~15620 15570~15610 15810~15850 16270~16310 16020~16060 15570~16310
平均价 15600 15590 15830 16290 16040 15870
涨跌 -240 -10 240 460 -250 200

   说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1709合约。

 日期  8月14日  8月15日  8月16日  8月17日  8月18日  8月14日~8月18日
伦敦场内铜03(美元/吨) 价格区间 6383~6410 6378~6414 6468.5~6535 6486~6495 6468~6490 6468~6535
涨跌 -14 -18 153 -42 0 79
上海期货铜(元/吨) 价格区间 49720~50120 49790~50050 49750~50250 50400~51520 50500~51080 49720~51520
涨跌 30 -90 -70 1300 -180 990
长江现货铜(元/吨) 价格区间 50040~50060 50110~50130 49940~49960 51110~51130 50520~50540 49940~51130
平均价 50050 50120 49950 51120 50530 50354
涨跌 190 70 -170 1170 -590 670
上海现货铜(元/吨) 价格区间 49960~50060 50030~50120 49870~49970 51020~51120 50450~50570 49870~51120
平均价 50010 50075 49920 51070 50510 50317
涨跌 270 65 -155 1150 -560 770
广东南储铜(元/吨) 价格区间 49960~50160 49970~50170 49850~50050 51030~51230 50480~50680 49850~51230
平均价 50060 50070 49950 51130 50580 50358
涨跌 200 10 -120 1180 -550 720
南海有色铜(元/吨) 价格区间 45500~45700 45600~45800 45500~45700 46500~46700 46000~46200 45500~46700
平均价 45600 45700 45600 46600 46100 45920
涨跌 100 100 -100 1000 -500 600
上海华通铜(元/吨) 价格区间 50065~50085 50135~50155 49965~49985 51135~51155 50545~50565 49965~51155
平均价 50075 50145 49975 51145 50555 50379
涨跌 190 70 -170 1170 -590 670

  说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜;上海期铜为1709合约;南海有色为佛山地区铜。