2023“九州杯”第十一届车轮设计大赛自9月启动以来,本届大赛得到广大企业、高校和自由设计师等社会各界的关注和支持,2024年2月2日,2023“九州杯”第十一届车轮设计大赛组委会召开设计大赛终审会议,决定由来自中、日两国的车轮行业协会领导、企业负责人、大学教授共11人组成的专业评审团,对初选入围的76幅作品进行终审。最终采用网络投票方式,获得提名票多者胜出,最终评选出40件获奖作品,其中金奖作品1个、银奖作品3个、铜奖作品6个和优秀奖作品30个。
现将评选结果公布如下:
2023“九州杯”第十一届车轮设计大赛获奖作品名单
序号 | 姓名 | 学校/公司 | 作品名 | 奖项 |
1 | 贾丛珊 | 中信戴卡股份有限公司 | 变形金刚 | 金奖 |
2 | 万亮 | 江苏珀然股份有限公司 | 戟行 | 银奖 |
3 | 赵宇飞 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 | 六合 | 银奖 |
4 | 张其强/李迪 | 佛山市南海奔达模具有限公司 | 塔尖 | 银奖 |
5 | 李翔 | 中信戴卡股份有限公司 | 虎踞闪电 | 铜奖 |
6 | 李翔 | 中信戴卡股份有限公司 | 速度风暴 | 铜奖 |
7 | 盛春晖 | 上海劲和进出口有限公司 | 瀚海行者 | 铜奖 |
8 | 肖健 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 | 攻守兼备 | 铜奖 |
9 | 容隽鸿 | 广州脸圈贸易有限公司 | 羽骨Feather bone | 铜奖 |
10 | 廖春明 | 定南色耐特智能科技有限公司 | The Way of miracles | 铜奖 |
11 | 孟灵/常可欣/文波 | 中信戴卡股份有限公司 | 穿沙领航(低风阻轮毂) | 优秀奖 |
12 | 何春晖 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 | 罗网 | 优秀奖 |
13 | 李毅华/李迪 | 佛山市南海奔达模具有限公司 | 超能战士 | 优秀奖 |
14 | 董凌 | 中信戴卡股份有限公司 | “自我主宰的自由” | 优秀奖 |
15 | 刘建芳 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 | 时光永恒 | 优秀奖 |
16 | 李盛中 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 | 和合之美 | 优秀奖 |
17 | 丁猛骁 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 | SRD-01 2010 | 优秀奖 |
18 | 徐耀 | 连云港耀科铝业有限公司 | 风起苍岚 | 优秀奖 |
19 | 彭健 | 连云港柯曼材料研究院有限公司 | 墨 | 优秀奖 |
20 | 陈银燕 | 广州脸圈贸易有限公司 | 流型轮 | 优秀奖 |
21 | 李广添/李迪 | 佛山市南海奔达模具有限公司 | 星闪 | 优秀奖 |
22 | 黄文汇 | 自由设计师 | W01 | 优秀奖 |
23 | 胡祥强 | 自由设计师 | AI-Dream | 优秀奖 |
24 | 张宁 | 中信戴卡股份有限公司 | TYPE-67 | 优秀奖 |
25 | 王春萌 | 中信戴卡股份有限公司 | MNEWBORN | 优秀奖 |
26 | 杨挺楷 | 中信戴卡股份有限公司 | 智能个性化车轮 | 优秀奖 |
27 | 李瑞琪 | 中信戴卡股份有限公司 | “负空间”概念轮毂设计 | 优秀奖 |
28 | 李志华/李屹明 | 中信戴卡股份有限公司 | “三生花”车轮 | 优秀奖 |
29 | 李静 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 | 雪花的快乐 | 优秀奖 |
30 | 韩超 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 | 时光之链 | 优秀奖 |
31 | 刘意 | 连云港柯曼材料研究院有限公司 | 自由之翼 | 优秀奖 |
32 | 李志平/李迪 | 佛山市南海奔达模具有限公司 | 自由之雪 | 优秀奖 |
33 | 余孟骏 | 成都大学 | 零度 | 优秀奖 |
34 | 刘锋祥 | 广州随尔轮毂有限公司 | 流浪者2 | 优秀奖 |
35 | 贺晞津/彭梁/黄欧敏 | 成都大学 | 骁腾 | 优秀奖 |
36 | 李颖杰 | 成都大学 | 红蜘蛛 | 优秀奖 |
37 | 唐金平 | 浙江新峰机械制造有限公司 | 京撼 | 优秀奖 |
38 | 王利梅 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 | 极速先锋 | 优秀奖 |
39 | 李毅华/李迪 | 佛山市南海奔达模具有限公司 | Victory | 优秀奖 |
40 | 叶国伟 | 定南色耐特智能科技有限公司 | 三叶草 | 优秀奖 |
2023“九州杯”第十一届车轮设计大赛组委会
2024年2月6日